Trường đại học công nghệ giao thông hà nội
Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải vận tải đường bộ ra mắt tiêu chuẩn tuyển sinh vào năm 20trăng tròn là 2.400 chỉ tiêu. Trong số đó, thủ tục xét tuyển chọn bằng kết quả thi Tốt nghiệp THPT là một trong những.550 tiêu chí. Điểm sàn xét tuyển chọn vào trường năm nay dao động từ bỏ 15 cho 2một điểm tùy ngành.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghệ Giao thông Vận thiết lập 2020 được ra mắt vào ngày 5/10, xem cụ thể dưới đây.
Bạn đang xem: Trường đại học công nghệ giao thông hà nội
Điểm chuẩn Đại học tập Công nghệ Giao thông vận tải đường bộ năm 20đôi mươi
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại học tập Công nghệ Giao thông vận tải đường bộ năm 20trăng tròn đúng mực tuyệt nhất ngay sau khi ngôi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn thỏa thuận Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đường bộ năm 20trăng tròn
Chụ ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại học Công nghệ Giao thông vận tải - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24 | Thương hiệu Hà Nội | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23 | Trung tâm Hà Nội | |
3 | 7340122 | Tmùi hương mại năng lượng điện tử | 22.5 | Trung tâm Hà Nội | |
4 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật Ô tô | 22 | Thương hiệu Hà Nội | |
5 | 7340101 | Quản trị doanh nghiệp | đôi mươi.5 | Cửa hàng Hà Nội | |
6 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ - điện tử | 20 | Cơ sở Hà Nội | |
7 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | 19.5 | Thương hiệu Hà Nội | |
8 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 19.5 | Cửa hàng Hà Nội | |
9 | 7340301 | Kế toán | 19 | Cơ sở Hà Nội | |
10 | 7480102 | Mạng máy tính cùng media dữ liệu | 19 | Thương hiệu Hà Nội | |
11 | 7510302 | Công nghệ nghệ thuật Điện tử - viễn thông | 18.5 | Cửa hàng Hà Nội | |
12 | 7510201 | Công nghệ nghệ thuật Cơ khí | 17 | Trung tâm Hà Nội | |
13 | 7840101 | Khai thác vận tải | 17 | Trung tâm Hà Nội | |
14 | 7510102 | Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng | 15.5 | Thương hiệu Hà Nội | |
15 | 7510104 | Công nghệ chuyên môn giao thông | 15.5 | Trung tâm Hà Nội | |
16 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | 15.5 | Trung tâm Hà Nội | |
17 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 15.5 | Thương hiệu Hà Nội | |
18 | 7340301VP | Kế toán công ty (VP) | 15 | Thương hiệu Vĩnh Phúc | |
19 | 7480201VP | Công nghệ đọc tin (VP) | 15 | Cơ sở Vĩnh Phúc | |
20 | 7510102VP | Công nghệ nghệ thuật Công trình desgin (VP) | 15 | Cửa hàng Vĩnh Phúc | |
21 | 7510104VP | Công nghệ nghệ thuật Xây dựng cầu đường đi bộ (VP) | 15 | Cửa hàng Vĩnh Phúc | |
22 | 7510205VP | Công nghệ nghệ thuật Ô tô (VP) | 15 | Cơ sở Vĩnh Phúc | |
23 | 7510302VP | Công nghệ chuyên môn Điện tử - viễn thông (VP) | 15 | Cơ sở Vĩnh Phúc | |
24 | 7510605VP | Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng (VP) | 15 | Cơ sở Vĩnh Phúc | |
25 | 7580301VP | Kinc tế xuất bản (VP) | 15 | Trung tâm Vĩnh Phúc | |
26 | 7340301TN | Kế toán doanh nghiệp (TN) | 15 | Cơ sở Thái Nguyên | |
27 | 7480201TN | Công nghệ thông báo (TN) | 15 | Cửa hàng Thái Nguyên | |
28 | 7510102TN | Công nghệ chuyên môn Công trình xây dừng (TN) | 15 | Trung tâm Thái Nguyên | |
29 | 7510104TN | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng cầu đường đi bộ (TN) | 15 | Trung tâm Thái Nguyên | |
30 | 7510205TN | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (TN) | 15 | Thương hiệu Thái Nguyên | |
31 | 7580301TN | Kinc tế xây cất (TN) | 15 | Trung tâm Thái Nguyên | |
32 | 7840101TN | Logistics và vận tải đường bộ nhiều cách làm (TN) | 15 | Cơ sở Thái Nguyên |
Xem thêm:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25 | Tổng điểm Tổ hòa hợp môn Học kỳ 1 lớp 12; đại lý đào tạo và huấn luyện Hà Nội | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 7.9 | Điểm Trung bình bình thường lớp 12; cửa hàng đào tạo và huấn luyện Hà Nội | |
3 | 7480102 | Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu | 23 | Tổng điểm Tổ thích hợp môn Học kỳ 1 lớp 12; các đại lý đào tạo và huấn luyện Hà Nội | |
4 | 7480102 | Mạng máy vi tính cùng truyền thông media dữ liệu | 7.7 | Điểm Trung bình chung lớp 12; cửa hàng huấn luyện Hà Nội | |
5 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | 22 | Tổng điểm Tổ hòa hợp môn Học kỳ 1 lớp 12; đại lý huấn luyện Hà Nội | |
6 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | 7.5 | Điểm Trung bình tầm thường lớp 12; cửa hàng huấn luyện Hà Nội | |
7 | 7840101 | Logistics với Vận cài đặt nhiều pmùi hương thức | 21 | Tổng điểm Tổ hợp môn Học kỳ 1 lớp 12; các đại lý đào tạo và giảng dạy Hà Nội | |
8 | 7840101 | Logistics cùng Vận sở hữu đa phương thức | 7.5 | Điểm Trung bình tầm thường lớp 12; đại lý huấn luyện và đào tạo Hà Nội | |
9 | 7510201 | Công nghệ nghệ thuật Cơ khí | 20 | Tổng điểm Tổ phù hợp môn Học kỳ 1 lớp 12; các đại lý huấn luyện và đào tạo Hà Nội | |
10 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7 | Điểm Trung bình thông thường lớp 12; cơ sở huấn luyện và giảng dạy Hà Nội | |
11 | 7580301 | Kinch tế xây dựng | 20 | Tổng điểm Tổ phù hợp môn Học kỳ 1 lớp 12; các đại lý huấn luyện Hà Nội | |
12 | 7580301 | Kinc tế xây dựng | 7 | Điểm Trung bình tầm thường lớp 12; đại lý huấn luyện Hà Nội | |
13 | 7510104 | CNKT Xây dựng cầu đường bộ | 18 | Tổng điểm Tổ hòa hợp môn Học kỳ 1 lớp 12; cơ sở giảng dạy Hà Nội | |
14 | 7510104 | CNKT Xây dựng cầu đường giao thông bộ | 6 | Điểm Trung bình phổ biến lớp 12; cơ sở huấn luyện và giảng dạy Hà Nội | |
15 | 7510102 | CNKT Xây dựng gia dụng với công nghiệp | 18 | Tổng điểm Tổ thích hợp môn Học kỳ 1 lớp 12; đại lý huấn luyện và giảng dạy Hà Nội | |
16 | 7510102 | CNKT Xây dựng gia dụng và công nghiệp | 6 | Điểm Trung bình phổ biến lớp 12; các đại lý đào tạo và giảng dạy Hà Nội | |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 | Tổng điểm Tổ phù hợp môn Học kỳ 1 lớp 12; cửa hàng giảng dạy Hà Nội | |
18 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | 6 | Điểm Trung bình thông thường lớp 12; đại lý đào tạo Hà Nội | |
19 | 7510104VP | Xây dựng cầu đường giao thông bộ | 18 | Tổng điểm Tổ hợp môn Học kỳ 1 lớp 12, cửa hàng ĐT Vĩnh Phúc | |
20 | 7510104VP | Xây dựng cầu đường giao thông bộ | 6 | Điểm Trung bình phổ biến lớp 12; các đại lý huấn luyện và giảng dạy Hà Nội | |
21 | 7510102VP | Xây dựng gia dụng và công nghiệp | 18 | Tổng điểm Tổ phù hợp môn Học kỳ 1 lớp 12, cửa hàng ĐT Vĩnh Phúc | |
22 | 7510102VP | Xây dựng gia dụng với công nghiệp | 6 | Điểm Trung bình chung lớp 12; cửa hàng đào tạo Hà Nội | |
23 | 7340301VP | Kế toán doanh nghiệp | 18 | Tổng điểm Tổ hợp môn Học kỳ 1 lớp 12, cửa hàng ĐT Vĩnh Phúc | |
24 | 7340301VP | Kế toán thù doanh nghiệp | 6 | Điểm Trung bình tầm thường lớp 12, cơ sở giảng dạy Vĩnh Phúc | |
25 | 7510205VP | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 18 | Tổng điểm Tổ hòa hợp môn Học kỳ 1 lớp 12, cơ sở ĐT Vĩnh Phúc | |
26 | 7510205VP | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 6 | Điểm Trung bình tầm thường lớp 12, đại lý huấn luyện và đào tạo Vĩnh Phúc | |
27 | 7510605VP | Logistics với làm chủ chuỗi cung ứng | 18 | Tổng điểm Tổ hợp môn Học kỳ 1 lớp 12, các đại lý ĐT Vĩnh Phúc | |
28 | 7510605VP | Logistics cùng làm chủ chuỗi cung ứng | 6 | Điểm Trung bình chung lớp 12, các đại lý huấn luyện Vĩnh Phúc | |
29 | 7480201VP | Công nghệ thông tin | 18 | Tổng điểm Tổ vừa lòng môn Học kỳ 1 lớp 12, cơ sở ĐT Vĩnh Phúc | |
30 | 7480201VP | Công nghệ thông tin | 6 | Điểm Trung bình phổ biến lớp 12, đại lý giảng dạy Vĩnh Phúc | |
31 | 7580301VP | Kinch tế xây dựng | 18 | Tổng điểm Tổ hòa hợp môn Học kỳ 1 lớp 12, các đại lý ĐT Vĩnh Phúc | |
32 | 7580301VP | Kinh tế xây dựng | 6 | Điểm Trung bình thông thường lớp 12, cơ sở huấn luyện và đào tạo Vĩnh Phúc | |
33 | 7510302VP | Điện tử - Viễn thông | 18 | Tổng điểm Tổ hòa hợp môn Học kỳ 1 lớp 12, các đại lý ĐT Vĩnh Phúc | |
34 | 7510302VP | Điện tử - Viễn thông | 6 | Điểm Trung bình phổ biến lớp 12, cửa hàng đào tạo và giảng dạy Vĩnh Phúc | |
35 | 7510104TN | Xây dựng cầu đường giao thông bộ | 18 | Tổng điểm Tổ đúng theo môn Học kỳ 1 lớp 12, các đại lý ĐT Thái Nguyên | |
36 | 7510104TN | Xây dựng cầu đường giao thông bộ | 6 | Điểm Trung bình bình thường lớp 12, cơ sở đào tạo và huấn luyện Thái Nguyên | |
37 | 7510102TN | Xây dựng dân dụng với công nghiệp | 18 | Tổng điểm Tổ vừa lòng môn Học kỳ 1 lớp 12, các đại lý ĐT Thái Nguyên | |
38 | 7510102TN | Xây dựng gia dụng và công nghiệp | 6 | Điểm Trung bình bình thường lớp 12, cơ sở huấn luyện và giảng dạy Thái Nguyên | |
39 | 7510205TN | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 18 | Tổng điểm Tổ vừa lòng môn Học kỳ 1 lớp 12, cơ sở ĐT Thái Nguyên | |
40 | 7510205TN | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 6 | Điểm Trung bình thông thường lớp 12, cơ sở đào tạo và giảng dạy Thái Nguyên | |
41 | 7840101TN | Logistics và vận tải nhiều phương thơm thức | 18 | Tổng điểm Tổ phù hợp môn Học kỳ 1 lớp 12, cơ sở ĐT Thái Nguyên | |
42 | 7840101TN | Logistics cùng vận tải đa pmùi hương thức | 6 | Điểm Trung bình chung lớp 12, cửa hàng huấn luyện và đào tạo Thái Nguyên | |
43 | 7340301TN | Kế toán doanh nghiệp | 18 | Tổng điểm Tổ đúng theo môn Học kỳ 1 lớp 12, cơ sở ĐT Thái Nguyên | |
44 | 7340301TN | Kế toán doanh nghiệp | 6 | Điểm Trung bình bình thường lớp 12, cơ sở đào tạo và giảng dạy Thái Nguyên | |
45 | 7480201TN | Công nghệ thông tin | 18 | Tổng điểm Tổ vừa lòng môn Học kỳ 1 lớp 12, cửa hàng ĐT Thái Nguyên | |
46 | 7480201TN | Công nghệ thông tin | 6 | Điểm Trung bình chung lớp 12, các đại lý giảng dạy Thái Nguyên | |
47 | 7580301TN | Kinc tế xây dựng | 18 | Tổng điểm Tổ đúng theo môn Học kỳ 1 lớp 12, cửa hàng ĐT Thái Nguyên | |
48 | 7580301TN | Kinch tế xây dựng | 6 | Điểm Trung bình phổ biến lớp 12, cửa hàng đào tạo và huấn luyện Thái Nguyên |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học tập bạ
Cliông chồng nhằm tyêu thích gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 20đôi mươi
Bnóng để xem: Điểm chuẩn năm 20trăng tròn 246 Trường update chấm dứt tài liệu năm 20trăng tròn
Điểm chuẩn Đại học tập Công nghệ Giao thông vận tải đường bộ năm 2020. Xem diem chuan truong Dai hoc Cong nghe Giao thong van tai 20đôi mươi đúng đắn tuyệt nhất trên acsantangelo1907.com
Chuyên mục: