Trường cao dang cao thang
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020
I. tin tức chung
1. Thời gian tuyển sinh
Trường tuyển chọn sinch những đợt trong năm với nhấn hồ sơ ĐK xét tuyển chọn liên tục.Bạn đang xem: Trường cao dang cao thang
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinch sẽ xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinc trên cả nước.Xem thêm: 8 Mẫu Cảm Nhận Bài Thơ Tràng Giang Siêu Hay, Tràng Giang
4. Pmùi hương thức tuyển chọn sinh
Xét tuyển chọn học bạ THPT: 3 học tập kỳ (HK 1, 2 lớp 11; HK 1 lớp 12).5. Học phí
Hệ cao đẳng: Từ 4.000.000 - 5000.000 đồng/ học tập kỳ.II. Các ngành tuyển chọn sinh
Thời gian đào tạo: 03 năm (riêng Kế tân oán 2,5 năm).TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ thích hợp môn xét tuyển |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử - Chulặng ngành CNKT Điện công nghiệp - Chuyên ổn ngành CNKT Điện tử công nghiệp | 6510303 | A00 (Toán thù, Lý, Hóa)A01 (Tân oán, Lý, Anh)D01 (Toán thù, Vnạp năng lượng, Anh)D90 (Toán thù, Anh, KHTN) (Tất cả các tổ hợp: Môn Toán thù hệ số 2) |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông - Chuyên ổn ngành CNKT Điện tử viễn thông- Chuyên ngành CNKT Viễn thông và mạng thứ tính | 6510312 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 6510201 | |
4 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 6510202 | |
5 | Công nghệ Thông tin - Chuim ngành Công nghệ phần mềm- Chuyên ngành Mạng máy tính | 6480201 | |
6 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 6510211 | |
7 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 6510304 | |
8 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự đụng hóa | 6510305 | |
9 | Kế toán | 6340301 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh những ngành hệ cao đẳng của trườngCao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng như sau:
Ngành | Năm 2108 | Năm 2019 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | 14.75 | 19 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử truyền thông | 14.00 | 18 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 16.00 | 22,50 |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 17.50 | 25,25 |
Công nghệ Thông tin | 14.75 | 20,75 |
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt | 15.50 | 20,50 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | 16.00 | 21,25 |
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự cồn hóa | 16.00 | 21,50 |
Kế toán | 13.50 | 16 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH




Chuyên mục: