Lịch thi đấu lck mùa hè 2021
Thông tin lịch thi đấu LCK mùa xuân 2022 LMHT của t1 nước hàn chính thức bắt đầu khởi tranh vào ngày 12/01 và hoàn thành vào 20/03, giải đấu được thích thú và mong mỏi đợi 2022. Dưới đây là thời gian lịch thi đấu chính chức và hiệu quả mỗi tuần từng ngày một vòng thăng hạng, vòng bảng, lượt về, playoff tứ kết, cung cấp kết và thông thường kết các trận đấu LCK mùa 12 phối hợp Huyền Thoại mới nhất hôm nay.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu lck mùa hè 2021
Bạn sẽ xem: Lịch tranh tài lck mùa hè 2021 new nhất

Ltđ Playoff LCK Mùa Xuân 2022
Wildcard – Chung kết Playoff LCK mùa xuân 2022 (bo5)
Vòng | Ngày | Giờ | Game | Kết quả |
Vòng 1 | 23/03 | 15:00 | DK vsBRO | 3 – 0 |
Vòng 2 | 24/03 | 15:00 | DRX vsKDF | 2 – 3 |
Vòng 3 | 26/03 | 15:00 | T1 vsKDF | 3 – 0 |
27/03 | 15:00 | GEN vsDK | 3 – 2 | |
Chung kết | 02/04 | 15:00 | T1 vs![]() Gen | 3 – 1 |
Vòng Bảng LCK Mùa Xuân 2022
Các team tuyển và game thủ đã sẵn sàng cho một mùa 12 mới gồm những: Kwangdong Freecs, DWG KIA, Gen.G, Nongshim RedForce, Hanwha Life Esports, Fredit BRION,DRX, T1, KT Rolster, Liiv SANDBOX.
Xem thêm: Phong Vân Truyền Kỳ Tự Tin Không Cần Gift Code, Phong Vân Truyền Kỳ Hướng Dẫn Nhập Quà Tân Thủ
LCK 2022 ngày xuân chính thức sẽ bắt đầu vào ngày: /01 kéo dãn trong vòng 10 tuần và dứt vào ngày.
Những trận chiến của LCK ngày xuân 2022 LMHT sẽ được tường thuật liên kết trực tiếp trên kênh youtube LoL Esports.
Tuần 1
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
12/01 | 15:00 | DRX vsLSB | 0 – 2 |
18:00 | T1 vsKDF | 2 – 0 | |
13/01 | 15:00 | HLE vsNS | 2 – 1 |
18:00 | KT vsDK | 0 – 2 | |
14/01 | 15:00 | GEN vsDRX | 2 – 0 |
18:00 | BROvsT1 | 1 – 2 | |
15/01 | 15:00 | NSvsLSB | 2 – 0 |
18:00 | KDFvsKT | 0 – 2 | |
16/01 | 15:00 | HLE vsBRO | 1 – 2 |
18:00 | DK vsGEN | 1 – 2 |
Kết thúc tuần 1
Tuần 2
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
19/01 | 15:00 | NSvsDK | 2 – 1 |
18:00 | KT vsHLE | 2 – 0 | |
20/01 | 15:00 | DRX vsT1 | 0 – 2 |
18:00 | BROvsGEN | 0 – 2 | |
21/01 | 15:00 | LSBvsKDF | 0 – 2 |
18:00 | KT vsNS | 1 – 2 | |
22/01 | 15:00 | DK vsBRO | 2 – 0 |
18:00 | GEN vsHLE | 2 – 1 | |
23/01 | 15:00 | LSBvsT1 | 0 – 2 |
18:00 | KDFvsDRX | 0 – 2 |
Kết thúc tuần 2
Tuần 3
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
26/01 | 15:00 | GEN vsKDF | 2 – 0 |
18:00 | DRX vsBRO | 2 – 0 | |
27/01 | 15:00 | KT vsLSB | 1 – 2 |
18:00 | T1 vsNS | 2 – 1 | |
28/01 | 15:00 | HLE vsDK | 0 – 2 |
18:00 | BROvsKDF | 2 – 0 | |
29/01 | 15:00 | GEN vsKT | 0 – 2 |
18:00 | NSvsDRX | 0 – 2 | |
30/01 | 15:00 | DK vsT1 | 1 – 2 |
18:00 | HLE vsLSB | 2 – 0 |
Kết thúc tuần 3
Tuần 4
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
09/02 | 15:00 | T1 vsHLE | 2 – 1 |
18:00 | DRX vsKT | 2 – 1 | |
10/02 | 15:00 | DK vsKDF | 2 – 0 |
18:00 | LSBvsGEN | 1 – 2 | |
11/02 | 15:00 | NSvsBRO | 1 – 2 |
18:00 | DRX vsHLE | 2 – 1 | |
12/02 | 15:00 | T1 vsGEN | 2 – 0 |
18:00 | LSBvsDK | 0 – 2 | |
13/02 | 15:00 | KDFvsNS | 2 – 0 |
18:00 | BROvsKT | 1 – 2 |
Kết thúc tuần 4
Tuần 5
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
16/02 | 15:00 | LSBvsBRO | 2 – 1 |
18:00 | NSvsGEN | 0 – 2 | |
17/02 | 15:00 | HLE vsKDF | 0 – 2 |
18:00 | DK vsDRX | 1 – 2 | |
18/02 | 15:00 | KT vsT1 | 0 – 2 |
18:00 | GEN vsLSB | 2 – 0 | |
19/02 | 15:00 | HLE vsDRX | 2 – 0 |
18:00 | KDFvsBRO | 2 – 1 | |
20/02 | 15:00 | DK vsKT | 2 – 1 |
18:00 | NSvsT1 | 1 – 2 |
Kết thúc tuần 5
Tuần 6
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
23/02 | 15:00 | KT vsKDF | 0 – 2 |
18:00 | T1 vsDK | 2 – 0 | |
24/02 | 15:00 | BROvsDRX | 1 – 2 |
18:00 | LSBvsHLE | 2 – 0 | |
25/02 | 15:00 | GEN vsNS | 2 – 0 |
18:00 | KDFvsDK | 0 – 2 | |
26/02 | 15:00 | KT vsBRO | 0 – 2 |
18:00 | HLE vsT1 | 0 – 2 | |
27/02 | 15:00 | DRX vsGEN | 0 – 2 |
18:00 | LSBvsNS | 1 – 2 |
Kết thúc tuần 6
Tuần 7
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
02/03 | 15:00 | BROvsHLE | 2 – 1 |
18:00 | DK vsLSB | 2 – 0 | |
03/03 | 15:00 | GEN vsT1 | 0 – 2 |
18:00 | NSvsKDF | 0 – 2 | |
04/03 | 15:00 | KT vsDRX | 0 – 2 |
18:00 | DK vsHLE | 2 – 0 | |
05/03 | 15:00 | KDFvsGEN | 1 – 2 |
18:00 | BROvsNS | 2 – 1 | |
06/03 | 15:00 | LSBvsDRX | 0 – 2 |
18:00 | T1 vsKT | 2 – 0 |
Kết thúc tuần 7
Tuần 8
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
09/03 | 15:00 | DRX vsNS | 2 – 0 |
18:00 | GEN vsDK | 2 – 1 | |
10/03 | 15:00 | HLE vsKT | 0 – 2 |
18:00 | BROvsLSB | 2 – 0 | |
11/03 | 15:00 | KDFvsT1 | 1 – 2 |
18:00 | DK vsNS | 2 – 0 | |
12/03 | 15:00 | LSBvsKT | 0 – 2 |
18:00 | HLE vsGEN | 0 – 2 | |
13/03 | 15:00 | T1 vsBRO | 2 – 0 |
18:00 | DRX vsKDF | 2 – 1 |
Kết thúc tuần 8
Tuần 9
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
16/03 | 15:00 | NSvsKT | 1 – 2 |
18:00 | GEN vsBRO | 2 – 0 | |
17/03 | 15:00 | DRX vsDK | 0 – 2 |
18:00 | KDFvsHLE | 2 – 1 | |
18/03 | 15:00 | T1 vsLSB | 2 – 1 |
18:00 | KT vsGEN | 1 – 2 | |
19/03 | 15:00 | NSvsHLE | 2 – 0 |
18:00 | BROvsDK | 2 – 0 | |
20/03 | 15:00 | KDFvsLSB | 2 – 0 |
18:00 | T1 vsDRX | 2 – 0 |
Kết thúc tuần 9
Vòng thăng hạng LCK 2020
Danh sách 4 team tham gia vào thăng hạng (Promotion) LCK mùa xuân 2022 bao gồm:
– 2 team xếp cuối bảng xếp thứ hạng LCK mùa xuân 2022 là:
– 2 team top đầu giải ông chồng mùa xuân 2022 là:
Ngày | Giờ | Game | Teams | Tỷ số |
15:00 | Game 1 | |||
18:00 | Game 2 | |||
15:00 | Game 3 | |||
18:00 | Game 4 | |||
15:00 | Game 5 |
Đội tuyển vô địch LCK mùa xuân 2022 => sẽ giành được tấm vé trực tiếp tham gia giải MSI 2022 chuẩn bị tới. Thông tin chi tiết ngày giờ diễn ra các lịch tranh tài LCK ngày xuân 2022 sẽ tiến hành hufa.edu.vn update sớm nhất, cảm ơn bạn đã quan tiền tâm!
Chuyên mục: Thế giới Game