Giải thưởng liên minh huyền thoại thế giới 2016
Bạn đang xem: Giải thưởng liên minh huyền thoại thế giới 2016
quý khách đã xem: Trao Giải liên minh huyền thoại nhân loại 2016
Giải vô địch quả đât Liên Minh Huyền Thoại 2016 (giờ Anh: 2016 League of Legends World Championship) là Giải vô địch nhân loại lần đồ vật 6 của Liên Minh Huyền Thoại. Giải đấu diễn ra từ ngày 30 mon 9 cho tới 30 mon 10 năm năm 2016 trên 4 thị thành của Mỹ là: San Francisco, Chicago, Thủ đô New York, Los Angeles. Các team đang chia bảng với tranh tài theo thể thức hai lượt đi và về. Hai team Tiên phong mỗi bảng đang đi tiếp vào vòng knock-out.
Xem thêm: Cách Lấy Mật Ong Không Bị Đốt, Cách Bắt Ong Mật Tự Nhiên Về Nuôi
SK Telecom T1 vượt mặt Samsung Galaxy với tỉ số 3-2 sinh sống trận phổ biến kết thông qua đó giành lấy chức vô địch lần sản phẩm công nghệ 3 (lần 1: 2013, lần 2: 2015) cùng là chức vô địch lần thứ hai tiếp tục..
Mục lục
1 Đội tuyển2 Đội hình3 Vòng bảng
3.1 Bảng A3.2 Bảng B3.3 Bảng C3.4 Bảng D4 Vòng loại4.1 Vô địch5 Bảng xếp hạng6 Tmê man khảo7 Liên kết ngoàiĐội tuyển
Bắc Mỹ | NA LCS | Vô địch Quanh Vùng mùa hè | Team SoloMid | TSM | 1 | ||
Điểm tích điểm #1 | Counter Logic Gaming | CLG | 2 | ||||
Vòng nhiều loại khoanh vùng #1 | Cloud9 | C9 | 3 | ||||
Châu Âu | EU LCS | Vô địch khoanh vùng mùa hè | G2 Esports | G2 | 1 | ||
Điểm tích lũy #1 | H2k-Gaming | H2K | 2 | ||||
Vòng nhiều loại Quanh Vùng #1 | Splyce | SPY | 3 | ||||
Trung Quốc | LPL | Vô địch khu vực mùa hè | EDward Gaming | EDG | 1 | ||
Điểm tích lũy #1 | Royal Never Give Up | RNG | 2 | ||||
Vòng loại khoanh vùng #1 | I May | IM | |||||
Hàn Quốc | LCK | Vô địch khu vực mùa hè | ROX Tigers | ROX | 1 | ||
Điểm tích trữ #1 | SK Telecom T1 | SKT | 2 | ||||
Vòng một số loại Khu Vực #1 | Samsung Galaxy | SSG | |||||
TW/HK/MO | LMS | Vô địch Quanh Vùng mùa hè | Flash Wolves | FW | 1 | ||
Vòng một số loại khoanh vùng #1 | ahq e-Sports Club | AHQ | 2 | ||||
Wildcard | Brazil | CBLOL | IWCQ | CBLol Vô địch mùa đông►IWCQ Brazil Vô địch #1 | INTZ e-Sports | ITZ | 3 |
CIS | LCL | LCL Vô địch Khu Vực mùa hè►IWCQ Brazil Vô địch #2 | Albus NoX Luna | ANX | 3 |
Đội hình
Team SoloMid | Kevin “Hauntzer” Yarnell Dennis “Svenskeren” Johnsen Søren “Bjergsen” Bjerg Yilliang “Doublelift” Peng Vincent “Biofrost” Wang | TopJungleMidADCSupport |
Counter Logic Gaming | Darshan “Darshan” Upadhyaya Jake “Xmithie” Puchero Choi “Huhi” Jae-hyun (최재현) Trevor “Stixxay” Hayes Zaqueri “aphromoo” Black | TopJungleMidADCSupport |
Cloud9 | Jung “Impact” Eon-yeong (정언영) William “Meteos” Hartman Nikolaj “Jensen” Jensen Zachary “Sneaky” Scuderi Andy “Smoothie” Ta | TopJungleMidADCSupport |
EDward Gaming | Tong “Koro1” Yang (童扬) Ming “Clearlove” Kai (明凯) Heo “Pawn” Won-seok (허원석) Lee “Scout” Ye-chan (이예찬) Kyên ổn “Deft” Hyuk-kyu (김혁규) Tian “Meiko” Ye (田野) | TopJungleMidMid (substitute)ADCSupport |
Royal Never Give Up | Jang “Looper” Hyeong-seok (장형석) Liu “Mlxg” Shi-Yu (刘世宇) Li “Xiaohu” Yuan-Hao (李元浩) Jian “Uzi” Zi-Hao (简自豪) Cho “Mata” Se-hyoung (조세형) | TopJungleMidADCSupport |
I May | Shek “AmazingJ” Wai Ho (石偉豪) Fan Jun “Avoidless” Wei (范俊偉) Kang “Athena” Ha-woon (강하운) Kang “Baeme” Yang-hyun (강양현) Xie “Jinjiao” Jin-Shan (谢金山) Yun “Road” Han-gil (윤한길) | TopJungleMidMid (substitute)ADCSupport |
G2 Esports | Ki “Expect” Dae-han (기대한) Klặng “Trick” Gang-yun (김강윤) | TopJungleMidMid (substitute)ADCSupport |
INTZ e-Sports | Felipe “Yang” Zhao Gabriel “Revolta” Henud Gabriel “tockers” Claumann Micael “micaO” Rodrigues Luan “Jockster” Cardoso | TopJungleMidADCSupport |
Albus NoX Luna | Dmitri “Smurf” Ivanov Aleksander “PvPStejos” Glazkov Mykhailo “Kira” Harmash Vladislav “aMiracle” Scherbymãng cầu Kirill “Likkrit” Malofeyev | TopJungleMidADCSupport |
*Tong “Koro1” Yang sẽ thay thế Chen “Mouse” Yu-Hao sau thời điểm thoái lui ngoài giải đấu bởi vì một vụ việc riêng biệt bốn.
Vòng bảng
Bảng A
1 | ROX Tigers | ~ | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Albus NoX Luna | 1–1 | ~ | 2–0 | 1–1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Counter Logic Gaming | 1–1 | 0–2 | ~ | 2–0 | 3 | 3 | 0 |
4 | G2 Esports | 0–2 | 1–1 | 0–2 | ~ | 1 | 5 | −4 |
Bảng B
1 | SK Telecom T1 | ~ | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 5 | 1 | 4 |
2 | Cloud9 | 0–2 | ~ | 2–0 | 1–1 | 3 | 3 | |
3 | I May | 0–2 | 0–2 | ~ | 2–0 | 2 | 4 | −2 |
4 | Flash Wolves | 1–1 | 1–1 | 0–2 | ~ | 2 | 4 | −2 |
Bảng C
1 | H2K-Gaming | ~ | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 5 | 2 | 3 |
2 | EDward Gaming | 1–1 | ~ | 2–0 | 1–1 | 4 | 3 | 1 |
3 | ahq e-Sports Club | 1–1 | 0–2 | ~ | 2–0 | 3 | 3 | 0 |
4 | INTZ e-Sports | 0–2 | 1–1 | 0–2 | ~ | 1 | 5 | −4 |
Bảng D
1 | Samsung Galaxy | ~ | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Royal Never Give Up | 0–2 | ~ | 2–0 | 1–1 | 3 | 3 | |
3 | Team SoloMid | 1–1 | 0–2 | ~ | 2–0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Splyce | 0–2 | 1–1 | 0–2 | ~ | 1 | 5 | −4 |
Vòng loại
Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||
SK Telecom T1 | 3 | |||||||||
Royal Never Give sầu Up | 1 | |||||||||
SK Telecom T1 | 3 | |||||||||
ROX Tigers | 2 | |||||||||
ROX Tigers | 3 | |||||||||
EDward Gaming | 1 | |||||||||
SK Telecom T1 | 3 | |||||||||
Samsung Galaxy | 2 | |||||||||
H2K-Gaming | 3 | |||||||||
Albus NoX Luna | 0 | |||||||||
H2K-Gaming | 0 | |||||||||
Samsung Galaxy | 3 | |||||||||
Samsung Galaxy | 3 | |||||||||
Cloud9 | 0 | |||||||||
Vô địch
Vô địch thế giới LMHT 2016 SKT T1Vô địch lần vật dụng ba |
Bảng xếp hạng
1st | SK Telecom T1 | $2,028,000 | 40% |
2nd | Samsung Galaxy | $760,500 | 15% |
3rd–4th | ROX Tigers | $380,250 | 7.5% |
H2K-Gaming | |||
5th–8th | Cloud9 | $202,800 | 4% |
EDward Gaming | |||
Royal Never Give Up | |||
Albus NoX Luna | |||
9th–12th | Counter Logic Gaming | $114,075 | 2.25% |
ahq e-Sports Club | |||
Team SoloMid | |||
I May | |||
13th–16th | Flash Wolves | $63,375 | 1.25% |
INTZ e-Sports | |||
G2 Esports | |||
Splyce |
Chuyên mục: Thế giới Game