Xem điểm chuẩn đại học tây nguyên 2021 chính thức
Năm 2020, trường Đại học Tây Nguyên dự loài kiến tất cả 2360 tiêu chuẩn, tuyển sinch theo theo 3 phương thơm thức: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển học bạ THPT và Xét hiệu quả thi ĐGNL năm 20đôi mươi của ĐHQG TPTP HCM.
Điểm sàn năm 20trăng tròn của trường dựa vào kết quả Kỳ thi giỏi nghiệp THPT xê dịch từ 15 mang lại 22 điểm tùy theo ngành.
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 20đôi mươi được chào làng ngày 5/10, coi chi tiết sau đây.
Bạn đang xem: Xem điểm chuẩn đại học tây nguyên 2021 chính thức
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Tây Nguyên ổn năm 20trăng tròn
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Tây Ngulặng năm 2020 đúng đắn độc nhất tức thì sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn phê chuẩn Đại Học Tây Nguim năm 20trăng tròn
Crúc ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 26.15 | |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19 | |
3 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.5 | |
4 | 7140201 | giáo dục và đào tạo Mầm non | M05,M06 | 18.5 | Điểm các môn năng khiếu >= 5; Điểm môn văn hóa truyền thống + (điểm tru tiên * 1/3) >= 6.17 |
5 | 7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | A00,C00,C03 | 21.5 | |
6 | 7140202JR | giáo dục và đào tạo Tiểu học Tiếng J"rai | A00,C00,D01 | 18.5 | |
7 | 7140206 | giáo dục và đào tạo Thể chất | T00,T02,T03,T07 | 17.5 | Điểm các môn năng khiếu > 5; Điểm môn văn hóa truyền thống + (điểm ưu tiên * 1/3) >= 5.83 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00,C19,C20 | 18.5 | |
9 | 7229030 | Vnạp năng lượng học | C00,C19,C20 | 15 | |
10 | 7140209 | Sư phạm Tân oán học | A00,A01,A02,B00 | 18.5 | |
11 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00,A01,A02 | 18.5 | |
12 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00,B00,D07 | 18.5 | |
13 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02,B00,B02,D08 | 18.5 | |
14 | 7420201 | Công nghệ sinch học | A00,A02,B00,D08 | 15 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01 | 15 | |
16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00,A02,B00,D08 | 15 | |
17 | 7140205 | giáo dục và đào tạo Chính trị | C00,C19,C20,D66 | 18.5 | |
18 | 7229001 | Triết học | C00,C19,D01,D66 | 15 | |
19 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 18.5 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01,D14,D15,D66 | 16 | |
21 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00,A01,D01,D07 | 16 | |
22 | 7340121 | Kinch doanh thương mại | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
23 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
24 | 7340301 | Kế toán | A00,A01,D01,D07 | 15.5 | |
25 | 7620115 | Kinc tế nông nghiệp | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
26 | 7310101 | Kinh tế | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
27 | 7310105 | Kinh tế phạt triển | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
28 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00,A02,B00,B04 | 15 | |
29 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00,A02,B00,B04 | 15 | |
30 | 7620205 | Lâm sinh | A00,A02,B00,B04 | 15 | |
31 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00,A02,B00,B04 | 15 | |
32 | 7850103 | Quản lí khu đất đai | A00,A02,A10,B00 | 15 | |
33 | 7620105 | Chăn uống nuôi | A02,B00,D08 | 15 | |
34 | 7640101 | Thụ y | A02,B00,D08 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục đào tạo Mầm non | 18 | ||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 23 | ||
3 | 7140202JR | GD Tiểu học tập Tiếng Jrai | 23 | ||
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 23 | ||
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 18 | ||
6 | 7140209 | Sư phạm Toán thù học | 23 | ||
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 23 | ||
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 23 | ||
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 23 | ||
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 23 | ||
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | đôi mươi.5 | ||
13 | 7229001 | Triết học | 18 | ||
14 | 7229030 | Vnạp năng lượng học | 18 | ||
15 | 7310101 | Kinh tế | 18 | ||
16 | 7310105 | Kinc tế phân phát triển | 18 | ||
17 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | 21 | ||
18 | 7340121 | Kinch doanh thương mại | 18 | ||
19 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 18 | ||
20 | 7340301 | Kế toán | 20 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18 | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | ||
23 | 7510406 | Công nghệ KT Môi trường | 18 | ||
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | ||
25 | 7620105 | Chăn nuôi | 18 | ||
26 | 7620110 | Khoa học tập cây trồng | 18 | ||
27 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 18 | ||
28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 18 | ||
29 | 7620205 | Lâm sinh | 18 | ||
30 | 7640101 | Thú y | 18 | ||
31 | 7720101 | Y khoa | 29 | ||
32 | 7720301 | Điều dưỡng | 26 | ||
33 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 27 | ||
34 | 7850103 | Quản lí đất đai | 18 |
Xem thêm: Article Rewriter Change Sentence With Same Meaning, Rewriting Sentences
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 800 | Thí sinc đề nghị có điểm các môn năng khiếu đạt tự 5.0 trnghỉ ngơi lên tính theo thang điểm 10 | |
2 | 7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | 800 | ||
3 | 7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | 800 | ||
4 | 7140205 | giáo dục và đào tạo Chính trị | 800 | ||
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 600 | Thí sinc bắt buộc bao gồm điểm những môn năng khiếu sở trường đạt từ 5.0 trlàm việc lên tính theo thang điểm 10 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 800 | ||
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 800 | ||
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 800 | ||
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 800 | ||
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 800 | ||
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 800 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
13 | 7229001 | Triết học | 600 | ||
14 | 7229030 | Vnạp năng lượng học | 600 | ||
15 | 7310101 | Kinh tế | 600 | ||
16 | 7310105 | Kinch tế phạt triển | 600 | ||
17 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | 600 | ||
18 | 7340121 | Kinh doanh thương thơm mại | 600 | ||
19 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 600 | ||
20 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinc học | 600 | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
23 | 7510406 | Công nghệ KT Môi trường | 600 | ||
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
25 | 7620105 | Chnạp năng lượng nuôi | 600 | ||
26 | 7620110 | Khoa học tập cây trồng | 600 | ||
27 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 600 | ||
28 | 7620115 | Kinch tế nông nghiệp | 600 | ||
29 | 7620205 | Lâm sinh | 600 | ||
30 | 7640101 | Thú y | 600 | ||
31 | 7720101 | Y khoa | 800 | ||
32 | 7720301 | Điều dưỡng | 800 | ||
33 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 800 | ||
34 | 7850103 | Quản lí đất đai | 600 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tđắm đuối gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2020
Bnóng để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 20trăng tròn 248 Trường update chấm dứt dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Tay Nguyen 2020 đúng mực tốt nhất bên trên acsantangelo1907.com
Chuyên mục: