Điểm chuẩn đại học sài gòn 2020
Điểm chuẩn chỉnh vào trường Đại Học TPhường. Sài Gòn năm 2020
Trường Đại học tập Sài Thành tuyển 4.2đôi mươi tiêu chí năm 20trăng tròn, trong số đó 2 ngành xét tuyển chọn nhiều tiêu chí nhất: tài bao gồm bank và kế tân oán. Ngành bao gồm điểm sàn tối đa năm 20đôi mươi là sư phạm toán thù học 21 điều.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học TP Sài Gòn 2020 đã có được công bố ngày 4/10, xem chi tiết sau đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học sài gòn 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học TP Sài Gòn năm 20đôi mươi
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học Thành Phố Sài Gòn năm 20đôi mươi đúng chuẩn nhất tức thì sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học Thành Phố Sài Gòn năm 20trăng tròn
Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 21.1 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 22.1 | |
3 | 7140201 | giáo dục và đào tạo Mầm non | M03 | 18.5 | |
4 | 7140202 | Giáo dục đào tạo Tiểu học | D01 | 22.8 | |
5 | 7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C00 | 21.25 | |
6 | 7140205 | Giáo dục đào tạo chủ yếu trị | C19 | 21.25 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 26.18 | Môn chính: Toán |
8 | 7140209 | Sư phạm Tân oán học | A01 | 25.18 | Môn chính: Toán |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.48 | Môn chính: Vật lí |
10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 24.98 | Môn chính: Hóa |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinch học | B00 | 20.1 | Môn chính: Sinh |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 24.25 | Môn chính: Văn |
13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 22.5 | Môn chính: Sử |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C00; C04 | 22.9 | Môn chính: Địa |
15 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 24 | |
16 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18.25 | |
17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.96 | Môn chính: Anh |
18 | 7140247 | Sư phạm Khoa học từ nhiên | A00; B00 | 22.55 | |
19 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | 21.75 | |
20 | 7210205 | Tkhô nóng nhạc | N00 | 22.25 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.29 | Môn chính: Anh |
22 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 22.15 | |
23 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 21.18 | Môn chính: Anh |
24 | 7310630 | toàn quốc học | C00 | 22 | |
25 | 7320201 | Thông tin - Thỏng viện | D01; C04 | đôi mươi.1 | |
26 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | D01 | 23.26 | Môn chính: Toán |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 24.26 | Môn chính: Toán |
28 | 7340120 | Kinc doanh quốc tế | D01 | 24.55 | Môn chính: Toán |
29 | 7340120 | Kinch doanh quốc tế | A01 | 25.55 | Môn chính: Toán |
30 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | D01 | 22.7 | Môn chính: Toán |
31 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | C01 | 23.7 | Môn chính: Toán |
32 | 7340301 | Kế toán | D01 | 22.48 | Môn chính: Toán |
33 | 7340301 | Kế toán | C01 | 23.48 | Môn chính: Toán |
34 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 23.18 | Môn chính: Văn |
35 | 7340406 | Quản trị vnạp năng lượng phòng | C04 | 24.18 | Môn chính: Văn |
36 | 7380101 | Luật | D01 | 22.35 | |
37 | 7380101 | Luật | C03 | 23.35 | |
38 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16 | |
39 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | B00 | 17 | |
40 | 7460112 | Tân oán ứng dụng | A00 | 19.81 | Môn chính: Toán |
41 | 7460112 | Tân oán ứng dụng | A01 | 18.81 | Môn chính: Toán |
42 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 | 23.75 | Môn chính: Toán |
43 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A01 | 23.75 | Môn chính: Toán |
44 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 23.2 | Môn chính: Toán |
45 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 23.2 | Môn chính: Toán |
46 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A00 | 21.15 | Môn chính: Toán |
47 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A01 | 21.15 | Môn chính: Toán |
48 | 7510301 | Công nghệ kỹ năng điện, năng lượng điện tử | A00 | 22.3 | |
49 | 7510301 | Công nghệ kinh nghiệm năng lượng điện, điện tử | A01 | 21.3 | |
50 | 7510302 | Công nghệ kinh nghiệm điện tử viễn thông | A00 | trăng tròn.4 | |
51 | 7510302 | Công nghệ kinh nghiệm điện tử viễn thông | A01 | 19.4 | |
52 | 7510406 | Công nghệ kỹ năng môi trường | A00 | 16.1 | |
53 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 17.1 | |
54 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 19.25 | |
55 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 18.25 | |
56 | 7520207 | Kĩ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | A00 | 16.25 | |
57 | 7520207 | Kĩ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | A01 | 15.25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340120 | Kinch doanh quốc tế | 795 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 774 | ||
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 770 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 760 | ||
5 | 7340406 | Quản trị văn uống phòng | 704 | ||
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 702 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | 701 | ||
8 | 7380101 | Luật | 701 | ||
9 | 7310630 | nước ta học | 700 | ||
10 | 7310401 | Tâm lý học | 700 | ||
11 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | 700 | ||
12 | 7310601 | Quốc tế học | 674 | ||
13 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 673 | ||
14 | 7480201CLC | Công nghệ đọc tin (Chương trình chất lượng cao) | 657 | ||
15 | 7460112 | Tân oán ứng dụng | 656 | ||
16 | 7510302 | Công nghệ nghệ thuật điện tự - viễn thông | 645 | ||
17 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | 634 | ||
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 629 | ||
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 621 | ||
20 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | 620 | ||
21 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện từ | 618 | ||
22 | 7320201 | tin tức - Tlỗi viện | 601 |
Xem thêm: Đánh Văn Bản Trên Máy Tính
Xét điểm thi THPT Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tmê say gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 20đôi mươi 248 Trường update xong xuôi tài liệu năm 20đôi mươi
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sài Gòn năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Sai Gon 2020 chính xác nhất trên acsantangelo1907.com
Chuyên mục: