Điểm chuẩn đại học quốc tế đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
Trường Đại học tập Quốc tế- Đại học tập Quốc Gia thị trấn TP HCM sẽ chấp thuận chào làng. Các các bạn hãy coi thông báo chi tiết điểm chuẩn chỉnh năm 20trăng tròn trên bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học quốc tế đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
CĐ Nấu Ăn thủ đô hà nội Xét Tuyển Năm 2021
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Xét Học Bạ Các Ngành
Học Ngành Nào Dễ Xin Việc Lương Cao ? Trường CĐ Nào Tốt
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Quốc tế- Đại học tập Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh đang chính thức chào làng. Các các bạn hãy coi lên tiếng cụ thể điểm chuẩn chỉnh năm 20trăng tròn trên bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐH QUỐC GIA TP HCM 2020
Năm 20trăng tròn Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP HCM tuyển sinch theo các phương thơm thức:
- Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia
- Xét tuyển những thí sinch là học viên xuất sắc của những ngôi trường THPT.
- Xét tuyển chọn thẳng so với phần đông thí sinc đầy đủ điều kiện do Bộ GD&ĐT pháp luật.
- Tổ chức thi tuyển reviews năng lực vày trường đại học tổ quốc thành thị TP HCM tổ chức triển khai.
- Xét tuyển dựa trên học bạ so với phần đa thí sinc tất cả quốc tịch nước ngoài hoặc học sinh toàn nước mà lại học tập lịch trình trung học phổ thông nước ngoài.
Xem thêm: Hệ Trung Cấp Trường Đại Học Y Dược Tp Hcm Chỉ Cần Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia
- Xét tuyển dựa vào hiệu quả thi Đánh Giá năng lượng vày ngôi trường đại học quốc tế tổ chức triển khai.
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo và huấn luyện thuộc công tác vị Trường Đại Học Quốc Tế cung cấp bằng | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 27 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | 26 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 22,5 |
Kế toán | 7340301 | 21,5 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 18,5 |
Hóa học (Sinc học) | 7440112 | 18,5 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18,5 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 18,5 |
Khoa học tập dữ liệu | 7480109 | 20 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 22 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 24,75 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118 | 19 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông | 7520207 | 18,5 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 7520216 | 18,75 |
Kỹ thuật y sinh | 7520121 | 21 |
Kỹ thuật không gian | 7520121 | 20 |
Kỹ thuật môi trường | 7520302 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 19 |
Quản trị marketing (CT links ĐH nước ngoài) | 7340101_LK | 18 |
Công nghệ sinc học tập (CT links ĐH nước ngoài) | 7420201_LK | 18 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7480201_LK4 | 18 |
Công nghệ lên tiếng (CT link ĐH nước ngoài) | 7520207_LK | 18 |
Công nghệ lên tiếng (CT liên kết ĐH Westof England) (4+0) | 7220201LK4 | 18 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7220201_LK2 | 18 |
Ngôn ngữ Anh (CT liên kết ĐH Westof England) (2+2) | 72220201_LK2 | 18 |
Công nghệ thực phđộ ẩm (CT links ĐH nước ngoài) | 7540101_LK | 18 |
Công nghệ sinh học tập kim chỉ nan Khoa học tập y sinh (CT liên kết ĐH Westof England) (4+0) | 74220201_LK4 | 18 |
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Kết Quả Kỳ Thi ĐGNL - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 800 |
Quản trị khiếp doanh | 7340101 | 750 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 7340201 | 700 |
Kế toán | 7340301 | 680 |
Công nghệ sinc học | 7420201 | 620 |
Hóa học tập (Sinh học) | 7440112 | 620 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 620 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 620 |
Toán thù áp dụng (Kỹ thuật tài chính và cai quản trị đen đủi ro) | 7460112 | 700 |
Khoa học tập dữ liệu | 7480109 | 700 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 750 |
Logistics với thống trị chuỗi cung ứng | 7510605 | 800 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 620 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 7520207 | 655 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh với auto hóa | 7520216 | 620 |
Kỹ thuật y sinh | 7520121 | 620 |
Kỹ thuật không gian | 7520121 | 620 |
Kỹ thuật môi trường | 7520302 | 620 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 620 |
Quản trị kinh doanh (CT link ĐH nước ngoài) | 7340101_LK | 600 |
Công nghệ sinh học tập (CT links ĐH nước ngoài) | 7420201_LK | 600 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7480201_LK4 | 600 |
Công nghệ công bố (CT links ĐH nước ngoài) | 7520207_LK | 600 |
Công nghệ đọc tin (CT links ĐH Westof England) (4+0) | 7220201LK4 | 600 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông (CT links ĐH nước ngoài) | 7220201_LK2 | 600 |
Ngôn ngữ Anh (CT links ĐH Westof England) (2+2) | 72220201_LK2 | 600 |
Công nghệ thực phđộ ẩm (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7540101_LK | 600 |
Công nghệ sinch học kim chỉ nan Khoa học y sinch (CT links ĐH Westof England) (4+0) | 74220201_LK4 | 600 |
Điểm Sàn Phương thơm Thức Xét Tuyển KQTN trung học phổ thông - ĐH Quốc tế- ĐHQG TPHCM
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 20 |
Kế toán | 7340301 | 20 |
Công nghệ sinch học | 7420201 | 18 |
Hóa học (Sinch học) | 7440112 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 18 |
Toán áp dụng (Kỹ thuật tài thiết yếu và quản ngại trị không may ro) | 7460112 | 18 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | 19 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 |
Logistics với quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 20 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 18 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 7520207 | 18 |
Kỹ thuật tinh chỉnh cùng tự động hóa | 7520216 | 18 |
Kỹ thuật y sinh | 7520121 | 18 |
Kỹ thuật ko gian | 7520121 | 18 |
Kỹ thuật môi trường | 7520302 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 |
Quản trị sale (CT links ĐH nước ngoài) | 7340101_LK | 18 |
Công nghệ sinh học tập (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7420201_LK | 18 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7480201_LK4 | 18 |
Công nghệ biết tin (CT link ĐH nước ngoài) | 7520207_LK | 18 |
Công nghệ lên tiếng (CT liên kết ĐH Westof England) (4+0) | 7220201LK4 | 18 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7220201_LK2 | 18 |
Ngôn ngữ Anh (CT liên kết ĐH Westof England) (2+2) | 72220201_LK2 | 18 |
Công nghệ thực phđộ ẩm (CT link ĐH nước ngoài) | 7540101_LK | 18 |
Công nghệ sinc học lý thuyết Khoa học tập y sinch (CT link ĐH Westof England) (4+0) | 74220201_LK4 | 18 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐH QUỐC GIA TPhường.HCM 2019

Trường ĐH quốc tế - đại học nước nhà thành thị HCM tuyển sinch 1559 tiêu chuẩn bên trên phạm vi cả nước mang lại 20 ngành đào tạo hệ đại học chủ yếu quy. Trong số đó, ngành Quản trị sale ( chương trình liên kết cùng với ĐH nước ngoài) tuyển sinh các tiêu chí độc nhất vô nhị với 560 chỉ tiêu.
Theo đó, điểm trúng tuyển chọn năm 2019 giao động trường đoản cú 16 đến 22 điểm. Trong số đó, hầu hết ngành bao gồm điểm trúng tuyển cao nhất với 22 điểm là: Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng; ngành Ngôn ngữ Anh với ngành Quản trị sale.
Cụ thể điểm chuẩn của trường ĐH thế giới - ĐHQG TP..HCM như sau:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 22 |
Ngôn ngữ Anh | A00, A01 | 22 |
Quản trị Kinch doanh | A00, A01, D01 | 22 |
Công nghệ Sinch học | A00, A01, B00, D01 | 18 |
Công nghệ Thực phẩm | A00, A01, B00 | 18 |
Công nghệ Thông tin | A00, A01 | 19 |
Hóa Sinh | A00, A01, B00 | 18 |
Kỹ thuật Y sinh | A00, A01, B00 | 18 |
Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00, A01 | 17.5 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và Tự rượu cồn hoá | A00, A01 | 17.5 |
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A00, A01, D01 | 18 |
Tài bao gồm Ngân hàng | A00, A01, D01 | 19 |
Kỹ Thuật Không gian | A00, A01 | 17 |
Kỹ Thuật Xây dựng | A00, A01 | 17 |
Quản lý mối cung cấp lợi tbỏ sản | A00, A01, B00, D01 | 16 |
Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00 | 17 |
Toán thù ứng dụng (Kỹ thuật tài chính cùng Quản trị không may ro) | A00, A01, B00 | 17.5 |
Khoa học Dữ liệu | A00, A01, D01 | 17 |
Kỹ thuật Hóa học | A00, A01, D01 | 17 |
Tất cả các ngành trực thuộc chương trình liên kết | 16 |
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh trên đó là tính mang đến thí sinh nằm trong Khu Vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên tiếp đến sút 0,25 điểm, đối tượng người sử dụng ưu tiên tiếp nối giảm 1 điều.
Những thí sinhtrúng tuyển đại học thế giới đại học đất nước thị trấn TP HCM trong mùa xét tuyển dịp 1 xác thực nhập học tập bằng cách nộp Bản chủ yếu Giấy ghi nhận hiệu quả thi THPT Quốc Gia và nhận giấy báo trúng tuyển chọn từ ngày 6/8 mang lại ngày 12/8.
Nếu quá thời hạn này, thí sinch không nộp phiên bản bao gồm Giấy chứng nhận công dụng thi trung học phổ thông Quốc gia về trường được coi là từ chối nhập học.
Chuyên mục: