Điểm chuẩn đại học nông lâm hà nội
Năm 2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam xét tuyển theo 25 nhóm ngành/ngành bao hàm 52 ngành với 82 chuyên ngành huấn luyện và giảng dạy. Trong đó, có 250 tiêu chí thuộc Nhóm chương trình thế giới và 5.585 tiêu chí thuộc Nhóm lịch trình tiêu chuẩn chỉnh. Điểm sàn của ngôi trường Học viện Nông Nghiệp VN trong năm này tốt nhất là 15 điểm.
Điểm chuẩn Học viện Nông Nghiệp cả nước 2020 được ra mắt ngày 5/10, xem cụ thể dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nông lâm hà nội
Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp cả nước năm 20đôi mươi
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Học Viện Nông Nghiệp đất nước hình chữ S năm 20trăng tròn đúng chuẩn duy nhất ngay sau thời điểm ngôi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh thừa nhận Học Viện Nông Nghiệp cả nước năm 2020
Chụ ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Học Viện Nông Nghiệp cả nước - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | HVN01 | Quản trị marketing nông nghiệp | A00; D01 | 15 | |
2 | HVN01 | Kinch tế nông nghiệp | A00; D01 | 15 | |
3 | HVN01 | Công nghệ sinh học | A00; D01 | 15 | |
4 | HVN01 | Khoa học cây trồng | A00; D01 | 15 | |
5 | HVN01 | Kinc tế tài chính | A00; D01 | 15 | |
6 | HVN02 | Bảo vệ thực vật | A00; A11; B00; D01 | 15 | |
7 | HVN02 | Khoa học tập cây xanh (Khoa học tập cây trồng, Chọn giống như cây cỏ, Khoa học cây dược liệu) | A00; A11; B00; D01 | 15 | |
8 | HVN02 | Nông nghiệp (Nông học, Khuyến nông) | A00; A11; B00; D01 | 15 | |
9 | HVN03 | Chăn uống nuôi (Khoa học tập đồ vật nuôi, Dinch dưỡng và công nghệ thức ăn chăn uống nuôi) | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
10 | HVN03 | Chăn nuôi trúc y | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
11 | HVN04 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
12 | HVN04 | Kỹ thuật năng lượng điện (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
13 | HVN04 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
14 | HVN05 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
15 | HVN05 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí NNTT, Cơ khí thực phđộ ẩm, Cơ khí sản xuất máy) | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
16 | HVN06 | Công nghệ rau xanh củ quả và chình họa quan | A00; A09; B00; C20 | 15 | |
17 | HVN07 | Công nghệ sinc học | A00; A11; B00; D01 | 16 | |
18 | HVN08 | Công nghệ thông báo (Công nghệ biết tin, Công nghệ phần mềm, Hệ thống đọc tin, An toàn thông tin) | A00; A01; D01;K01 | 16 | |
19 | HVN08 | Mạng laptop với media dữ liệu | A00; A01; D01;K01 | 16 | |
20 | HVN09 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
21 | HVN09 | Công nghệ thực phđộ ẩm (Công nghệ thực phẩm, Quản lý quality và an ninh thực phẩm) | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
22 | HVN09 | Công nghệ cùng marketing thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
23 | HVN10 | Kế tân oán (Kế toán công ty, Kế toán thù kiểm tân oán, Kế toán) | A00; A09; C20; D01 | 16 | |
24 | HVN10 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A09; C20; D01 | 16 | |
25 | HVN11 | Khoa học đất | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
26 | HVN11 | Phân bón cùng bồi bổ cây trồng | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
27 | HVN12 | Kinc tế (Kinh tế, Kinch tế phân phát triển) | A00; C20; D01; D10 | 15 | |
28 | HVN12 | Kinc tế đầu tư | A00; C20; D01; D10 | 15 | |
29 | HVN12 | Kinc tế tài chính | A00; C20; D01; D10 | 15 | |
30 | HVN12 | Quản lý với cải tiến và phát triển nguồn nhân lực | A00; C20; D01; D10 | 15 | |
31 | HVN12 | Quản lý ghê tế | A00; C20; D01; D10 | 15 | |
32 | HVN13 | Kinch tế nông nghiệp | A00; B00; D01; D10 | 15 | |
33 | HVN13 | Phát triển nông thôn | A00; B00; D01; D10 | 15 | |
34 | HVN14 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 16 | |
35 | HVN15 | Khoa học môi trường | A00; A06; B00; D01 | 15 | |
36 | HVN16 | Công nghệ nghệ thuật hóa học (Hóa học tập các phù hợp chất thiên nhiên, Hóa môi trường) | A00; A06; B00; D01 | 15 | |
37 | HVN16 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; A06; B00; D01 | 15 | |
38 | HVN17 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 15 | |
39 | HVN18 | Nông nghiệp technology cao | A00; A11; B00; B04 | 18 | |
40 | HVN19 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
41 | HVN19 | Quản lý tài ngulặng và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
42 | HVN19 | Quản lý không cử động sản | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
43 | HVN20 | Quản trị ghê doanh | A00; A09; C20; D01 | 16 | |
44 | HVN20 | Thương mại điện tử | A00; A09; C20; D01 | 16 | |
45 | HVN20 | Quản lý cùng cải tiến và phát triển du lịch | A00; A09; C20; D01 | 16 | |
46 | HVN21 | Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C20; D01 | 18 | |
47 | HVN22 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 18.5 | |
48 | HVN22 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 18.5 | |
49 | HVN23 | Thụ y | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
50 | HVN24 | Bệnh học tập Tdiệt sản | A00; A11; B00; D01 | 15 | |
51 | HVN24 | Nuôi trồng tbỏ sản | A00; A11; B00; D01 | 15 | |
52 | HVN25 | Xã hội học | A00; C00; C20; D01 | 15 |
Xem thêm: Tóm Tắt Văn Bản Tôi Đi Học Của Thanh Tịnh, Phân Tích Truyện Ngắn Tôi Đi Học Của Thanh Tịnh
Xét điểm thi THPT
Clichồng để tmê mệt gia luyện thi ĐH trực đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 20đôi mươi 248 Trường cập nhật ngừng dữ liệu năm 20đôi mươi
Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp nước ta năm 2020. Xem diem chuan truong Hoc Vien Nong Nghiep Viet Nam 20trăng tròn đúng đắn tuyệt nhất trên acsantangelo1907.com
Chuyên mục: