Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp hà nội tuyển sinh 2020
Đại học tập Kinh tế kỹ thuật công nghiệp năm 2020 tuyển chọn 4.888 chỉ tiêu trong các số ấy tại đại lý Thành Phố Hà Nội tuyển 3.422 chỉ tiêu.
Năm 2020, ngưỡng đảm bảo unique nguồn vào của trường tốt tuyệt nhất là 15 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế chuyên môn công nghiệp năm 2020 đã làm được ra mắt ngày 4/10, coi cụ thể tiếp sau đây.
Bạn đang xem: Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp hà nội tuyển sinh 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinc Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 20đôi mươi
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2020 đúng đắn độc nhất vô nhị tức thì sau khoản thời gian ngôi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn xác nhận Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 20đôi mươi
Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Biên phiên dịch; Chuim ngành giảng dạy) | A01; D01 | 16 | Trung tâm HN |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh (Chulặng ngành Quản trị tởm doanh; Quản trị Marketing; Logistics với làm chủ chuỗi cung ứng) | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cơ sở HN |
3 | 7340121DKK | Kinch doanh Tmùi hương mại (Chuim ngành Kinh doanh tmùi hương mại; Tmùi hương mại điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Thương hiệu HN |
4 | 7340201DKK | Tài chủ yếu ngân hàng (Chulặng ngành Tài bao gồm doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài thiết yếu bảo hiểm; Đầu tứ tài chính) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Thương hiệu HN |
5 | 7340301DKK | Kế toán thù (Chuim ngành Kế tân oán doanh nghiệp; Kế toán thù quán ăn khách hàng sạn; Kế tân oán công; Kế tân oán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Thương hiệu HN |
6 | 7480102DKK | Mạng máy tính xách tay với truyền thông media tài liệu (Chuim ngành Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu; Chuim ngành bình an thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 17.5 | Cửa hàng HN |
7 | 7480201DKK | Công nghệ lên tiếng (Chulặng ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền tài liệu với mạng vật dụng tính) | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở HN |
8 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuim ngành Công nghệ sản xuất máy; Máy với các đại lý thi công máy) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Trung tâm HN |
9 | 7510203DKK | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử (Chuim ngành Kỹ thuật Robot; Hệ thống cơ năng lượng điện tử; Hệ thống cơ điện tử bên trên ô tô) | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cửa hàng HN |
10 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, điện tử (Chuim ngành Điện dân dụng cùng công nghiệp; Hệ thống cung ứng điện; Thiết bị điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Thương hiệu HN |
11 | 7510302DKK | Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - Viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 16.5 | Cơ sở HN |
12 | 7510303DKK | Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh với tự động hóa hóa (Chuyên ổn ngành Tự hễ hóa công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng khối hệ thống thông minh; Thiết bị đo thông minh) | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Thương hiệu HN |
13 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm (Chuim ngành Công nghệ đồ uống và mặt đường bánh kẹo; Công nghệ chế biến với bảo quản nông sản) | A00; B00; A01; D01 | 16 | Cửa hàng HN |
14 | 7540202DKK | Công nghệ gai , dệt | A00; A01; C01; D01 | 15 | Cửa hàng HN |
15 | 7540204DKK | Công nghê dệt, may (Chulặng ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang) | A00; A01; C01; D01 | 18 | Thương hiệu HN |
16 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh (Chuim ngành Biên phiên dịch; Chulặng ngành giảng dạy) | A01; D01 | 15 | Cửa hàng Nam Định |
17 | 7340101DKD | Quản trị sale (Chulặng ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị Marketing; Logistics cùng làm chủ chuỗi đáp ứng ) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở Nam Định |
18 | 7340121DKD | Kinc doanh Thương thơm mại (Chuyên ổn ngành Kinh doanh thương mại; Tmùi hương mại điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 16.5 | Cơ sở Nam Định |
19 | 7340201DKD | Tài chính bank (Chuim ngành Tài bao gồm doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chủ yếu bảo hiểm; Đầu bốn tài chính) | A00; A01; C01; D01 | 15 | Trung tâm Nam Định |
20 | 7340301DKD | Kế tân oán (Chuyên ổn ngành Kế toán doanh nghiệp; Kế toán nhà hàng quán ăn khách sạn; Kế tân oán công; Kế toán thù kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Thương hiệu Nam Định |
21 | 7480102DKD | Mạng laptop cùng truyền thông media tài liệu (Chuyên ổn ngành Mạng laptop với truyền thông dữ liệu; Chulặng ngành bình an thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cửa hàng Nam Định |
22 | 7480201DKD | Công nghệ ban bố (Chulặng ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền dữ liệu cùng mạng máy tính) | A00; A01; C01; D01 | 16.5 | Trung tâm Nam Định |
23 | 7510201DKD | Công ngớm chuyên môn cơ khí (Chuyên ổn ngành Công nghệ chế tạo máy; Máy cùng cơ sở xây đắp máy) | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | Trung tâm Nam Định |
24 | 7510203DKD | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử (Chulặng ngành Kỹ thuật Robot; Hệ thống cơ điện tử; Hệ thống cơ điện tử bên trên ô tô) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Trung tâm Nam Định |
25 | 7510301DKD | Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, điện tử (Chuim ngành Điện gia dụng cùng công nghiệp; Hệ thống cung cấp điện; Thiết bị năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | Cơ sở Nam Định |
26 | 7510302DKD | Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông (Chuim ngành Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cửa hàng Nam Định |
27 | 7510303DKD | Công nghệ kỹ thuật điều khiển cùng tự động hóa (Chuim ngành Tự cồn hóa công nghiệp; Kỹ thuật tinh chỉnh với khối hệ thống thông minh; Thiết bị đo thông minh) | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | Cửa hàng Nam Định |
28 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm (Chuim ngành Công nghệ thức uống và con đường, bánh kẹo; Công nghệ chế biến cùng bảo quản nông sản) | A00; B00; A01; D01 | 15.25 | Thương hiệu Nam Định |
29 | 7540202DKD | Công nghệ sợi , dệt | A00; A01; C01; D01 | 15 | Trung tâm Nam Định |
30 | 7540204DKD | Công ngớm dệt, may (Chulặng ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Thương hiệu Nam Định |
Xem thêm:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 18.5 | Cơ sở Hà Nội | |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 20.5 | Cửa hàng Hà Nội | |
3 | 7340121DKK | Kinc doanh Thương mại | 19.5 | Trung tâm Hà Nội | |
4 | 7340201DKK | Tài chủ yếu - Ngân hàng | 18.5 | Trung tâm Hà Nội | |
5 | 7340301DKK | Kế toán | 19.5 | Cơ sở Hà Nội | |
6 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 20 | Trung tâm Hà Nội | |
7 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 22 | Trung tâm Hà Nội | |
8 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20 | Trung tâm Hà Nội | |
9 | 7510203DKK | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | trăng tròn.5 | Trung tâm Hà Nội | |
10 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 21.5 | Cơ sở Hà Nội | |
11 | 7510302DKK | Công nghệ nghệ thuật điện tử - viễn thông | 19 | Cửa hàng Hà Nội | |
12 | 7510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển cùng auto hóa | 22 | Trung tâm Hà Nội | |
13 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 19 | Cơ sở Hà Nội | |
14 | 7540202DKK | Công nghệ tua, dệt | 18 | Trung tâm Hà Nội | |
15 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 21.5 | Cơ sở Hà Nội | |
16 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 16.5 | Cửa hàng Nam Định | |
17 | 7340101DKD | Quản trị ghê doanh | 18.5 | Trung tâm Nam Định | |
18 | 7340121DKD | Kinc doanh Tmùi hương mại | 17.5 | Thương hiệu Nam Định | |
19 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | 16.5 | Cửa hàng Nam Định | |
20 | 7340301DKD | Kế toán | 17.5 | Cửa hàng Nam Định | |
21 | 7480102DKD | Mạng máy tính cùng truyền thông dữ liệu | 17.5 | Cửa hàng Nam Định | |
22 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 18.5 | Thương hiệu Nam Định | |
23 | 7510201DKD | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 18 | Cơ sở Nam Định | |
24 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 | Thương hiệu Nam Định | |
25 | 7510301DKD | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | 18 | Trung tâm Nam Định | |
26 | 7510302DKD | Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - Viễn thông | 17.5 | Thương hiệu Nam Định | |
27 | 7510303DKD | Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng tự động hóa hóa | 18.5 | Cửa hàng Nam Định | |
28 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 17.5 | Cơ sở Nam Định | |
29 | 7540202DKD | Công nghệ gai, dệt | 16.5 | Cơ sở Nam Định | |
30 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 18.5 | Trung tâm Nam Định |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ
Click nhằm tsi mê gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 20trăng tròn 248 Trường cập nhật chấm dứt dữ liệu năm 20đôi mươi
Điểm chuẩn Đại Học Kinch Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 20đôi mươi. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinch Te Ky Thuat Cong Nghiep 20đôi mươi chính xác nhất trên acsantangelo1907.com
Chuyên mục: