Các khoa của đại học bách khoa hà nội
Các ngành Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2019 chi tiết độc nhất đến phần lớn ai chưa chắc chắn. Nếu bạn đã không biết ngôi trường Bách Khoa TP Hà Nội sẽ giảng dạy đông đảo ngành như thế nào. Thì vào bài viết hôm nay, acsantangelo1907.com để giúp các bạn đáp án rất nhiều thắc mắc đã chạm chán buộc phải lúc này.

Các ngành Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Năm 2019, ngôi trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Thủ Đô dự con kiến tuyển 6680 chỉ tiêu. Với 7 chương trình mới, bao gồm:
Chương trình tiên tiến và phát triển Hệ thống nhúng tối ưu với IoTCmùi hương trình tiên tiến Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân sản xuất (học tập bằng giờ Anh)Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật Hóa – Dược (học bằng tiếng Anh)Chương thơm trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật Thực phẩm (học tập bởi giờ đồng hồ Anh)Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Phân tích Kinch doanh (học bởi tiếng Anh)Công nghệ Giáo dụcChương thơm trình hợp tác và ký kết huấn luyện và giảng dạy nước ngoài ngành Cơ năng lượng điện tử hợp tác ký kết với ĐH Leibniz Hannover, CHLB ĐứcTrường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hà Nội tất cả các ngành, lịch trình giảng dạy, bao gồm :
Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí động lực, Hàng không, Chế chế tác máy
Tên ngành | Mã xét tuyển | Các tổng hợp môn thi Đại học |
Kỹ thuật Cơ điện tử | ME1 | A00 : Tân oán – Lý – Hóa A01 : Toán – Lý – Anh (Môn Toán thù là môn chủ yếu, nhân hệ số 2) |
Kỹ thuật Cơ khí | ME2 | |
Kỹ thuật Ô tô | TE1 | |
Kỹ thuật cơ khí rượu cồn lực | TE2 | |
Kỹ thuật Hàng không | TE3 | |
Chương thơm trình tiên tiến Cơ điện tử | ME – E1 | |
Cmùi hương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | TE – E2 |
Nhóm ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Công nghệ ban bố, Khoa học tập máy tính xách tay, Hệ thống thông tin
Kỹ thuật Điện, Điện tửTên ngành | Mã xét tuyển | Các tổng hợp môn thi Đại học |
Kỹ thuật Điện | EE1 | A00 : Toán – Lý – Hóa A01 : Toán – Lý – Anh (Môn Toán thù là môn chủ yếu, nhân hệ số 2) |
Kỹ thuật Điều khiển cùng Tự cồn hóa | EE2 | |
Chương trình tiên tiến và phát triển Điều khiển – Tự cồn hóa và Hệ thống điện | EE – E8 | |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | ET1 | |
Chương thơm trình tiên tiến và phát triển Điện tử – Viễn thông | ET – E4 | |
Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật Y Sinh | ET – E5 | |
Chương trình giảng dạy Hệ thống nhúng sáng ý với IoT | ET – E9 |
Tên ngành | Mã xét tuyển | Các tổng hợp môn thi Đại học |
Khoa học thiết bị tính | IT1 | A00 : Toán thù – Lý – Hóa A01 : Toán thù – Lý – Anh (Môn Tân oán là môn chính, nhân hệ số 2) |
Kỹ thuật thứ tính | IT2 | |
Công nghệ công bố Việt – Nhật | IT – E6 | |
Công nghệ thông tin Global ICT | IT – E7 | |
Chương thơm trình tiên tiến Khoa học Dữ liệu với Trí tuệ nhân tạo | IT – E10 | |
Tân oán – Tin | MI1 | |
Hệ thống ban bố cai quản lý | MI2 |
Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa học, Thực phẩm, Sinc học tập, Môi trường
Tên ngành | Mã xét tuyển | Các tổng hợp môn thi Đại học |
Kỹ thuật Hóa học | CH1 | A00 : Tân oán – Lý – Hóa B00 : Toán thù – Hóa – Sinh D07 : Toán – Hóa – Anh (Môn Toán là môn chủ yếu, nhân hệ số 2) |
Hóa học | CH2 | |
Kỹ thuật In | CH3 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | CH – E11 | |
Kỹ thuật Sinc học | BF1 | |
Kỹ thuật Thực phẩm | BF2 | |
Chương trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật Thực phẩm | BF – E12 | |
Kỹ thuật Môi trường | EV1 |
Nhóm ngành Kỹ thuật Vật liệu, Kỹ thuật Nhiệt, Vật lý chuyên môn, Kỹ thuật Dệt – May
Tên ngành | Mã xét tuyển | Các tổ hợp môn thi Đại học |
Kỹ thuật Vật liệu | MS1 | A00 : Toán thù – Lý – Hóa A01 : Tân oán – Lý – Anh D07 : Tân oán – Hóa – Anh (Môn Toán là môn thiết yếu, nhân hệ số 2) |
Chương trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu lý tưởng và Nano) | MS – E3 | |
Kỹ thuật Nhiệt | HE1 | A00 : Toán – Lý – Hóa A01 : Toán thù – Lý – Anh (Môn Toán thù là môn chủ yếu, nhân hệ số 2) |
Kỹ thuật Dệt – May | TX1 | |
Vật lý kỹ thuật | PH1 | |
Kỹ thuật Hạt nhân | PH2 | A00 : Toán – Lý – Hóa A01 : Toán – Lý – Anh A02 : Toán – Lý – Sinh (Môn Toán thù là môn bao gồm, nhân hệ số 2) |
Nhóm ngành Công nghệ dạy dỗ, Kinch tế – Quản lý, Ngôn ngữ Anh
Tên ngành | Mã xét tuyển | Các tổ hợp môn thi Đại học |
Công nghệ Giáo dục | ED2 | A00 : Tân oán – Lý – Hóa A01 : Toán – Lý – Anh D01 : Tân oán – Văn – Anh |
Kinc tế công nghiệp | EM1 | |
Quản lý công nghiệp | EM2 | |
Quản trị ghê doanh | EM3 | |
Kế toán | EM4 | |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | EM5 | |
Chuyên ổn ngành tiên tiến Phân tích Kinh doanh | EM – E13 | A00 : Toán – Lý – Hóa A01 : Toán – Lý – Anh (Môn Toán thù là môn chính, nhân thông số 2) |
Tiếng Anh Khoa học tập Kỹ thuật & Công nghệ | FL1 | D01 : Toán – Vnạp năng lượng – Anh (Môn Anh là môn chủ yếu, nhân thông số 2) |
Tiếng Anh bài bản Quốc tế | FL2 |
Các công tác huấn luyện và đào tạo quốc tế
(Có đối tác là các ngôi trường ĐH đáng tin tưởng trên cầm giới)Tên ngành | Mã xét tuyển | Các tổng hợp môn thi Đại học |
Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | ME – NUT | A00 : Tân oán – Lý – Hóa A01 : Toán – Lý – Anh D07 : Toán thù – Hóa – Anh |
Cơ khí-Chế chế tác đồ vật – ĐH Griffith (Úc) | ME – GU | |
Cơ điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ME- LUH | |
Điện tử-Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ET – LUH | |
Công nghệ biết tin – ĐH La Trobe (Úc) | IT – LTU | |
Công nghệ đọc tin – ĐH Victoria (New Zealand) | IT – VUW | |
Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | IT – GINP | A00 : Toán thù – Lý – Hóa A01 : Tân oán – Lý – Anh D07 : Toán – Hóa- Anh D29 : Tân oán – Lý – Pháp |
Quản trị sale – ĐH Victoria (New Zealand) | EM – VUW | A00 : Toán – Lý – Hóa A01 : Tân oán – Lý – Anh D01 : Tân oán – Văn – Anh D07 : Toán – Hóa- Anh |
Quản lý công nghiệp-Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) | EM – NU | |
Quản trị marketing – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY – BA | |
Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY – IT |
Chuyên mục: